Edelstahl-Zugbandmaterial
Artikelnummer | Nenngröße in mm | Lieferlänge in m | Listenpreis in € (excl. MwSt.) |
700/0 | 10 x 0,4 | 50 | 42,80 |
703 | 10 x 0,7 | 50 | 57,90 |
709/9 | 12,7 x 0,4 | 30 | 47,90 |
709/6 | 12,7 x 0,4 | 50 | 62,80 |
707/4 | 12,7 x 0,75 | 30 | 54,70 |
709/7 | 12,7 x 0,75 | 50 | 74,30 |
709/3 | 16 x 0,4 | 50 | 71,60 |
709/4 | 16 x 0,75 | 50 | 81,90 |
709/1 | 19 x 0,4 | 50 | 93,60 |
799 | 19 x 0,7 | 30 | 71,10 |
709/5 | 19 x 0,75 | 50 | 97,00 |
709/51 | 19 x 1,2 | 30 | 102,90 |
706/0 | 20 x 0,4 | 50 | 75,40 |
707 | 20 x 0,7 | 50 | 94,70 |
Verpackungsform: Kunststoffträger - Alle aufgeführten Listenpreise sind rabattfähig, bitte fragen Sie bei uns an!